Clasificación provisional, tras la serie 2, de la Prueba Individual de los Campeonatos de Andalucía de Bowling 2019, que se celebran en la Bolera Galactic Bowling de Dos Hermanas (Sevilla) del 10 al 17 de noviembre.
CLASIFICACIÓN FEMENINA
| CARNÉ | JUGADORAS | HAND | 1ª PT | 2ª PT | 3ª PT | 4ª PT | 5ª PT | 6ª PT | TOTAL | T HAND |
| 3333 | JIMÉNEZ MARÍN, Lucía | 36 | 178 | 125 | 132 | 118 | 105 | 146 | 804 | 1020 |
| 572 | MARÍN GUTIÉRREZ, Lola | 33 | 124 | 116 | 123 | 138 | 177 | 139 | 817 | 1015 |
CLASIFICACIÓN MASCULINA
| CARNÉ | JUGADORES | HAND | 1ª PT | 2ª PT | 3ª PT | 4ª PT | 5ª PT | 6ª PT | TOTAL | T HAND |
| 1079 | MINGORANCE BENAVENTE, José Mª | 19 | 168 | 200 | 213 | 163 | 170 | 179 | 1093 | 1207 |
| 544 | GONZÁLEZ SUÁREZ, Pedro | 8 | 150 | 146 | 193 | 201 | 184 | 205 | 1079 | 1127 |
| 543 | JIMÉNEZ GARRIDO, Luis | 17 | 192 | 147 | 162 | 146 | 195 | 204 | 1046 | 1148 |
| 3625 | JIMÉNEZ CHAMIZO, Francisco | 29 | 155 | 144 | 190 | 134 | 188 | 161 | 972 | 1146 |
| 3659 | CAMPUZANO YÉPEZ, Felipe Artorix | 16 | 200 | 204 | 99 | 170 | 178 | 182 | 1033 | 1129 |
| 476 | GONZÁLEZ COLLANTES, Javier | 10 | 158 | 217 | 157 | 170 | 201 | 136 | 1039 | 1099 |
| 3623 | JIMÉNEZ GARRIDO, Valentín | 25 | 159 | 146 | 163 | 171 | 164 | 140 | 943 | 1093 |
| 2928 | SOTO ACOSTA-GALVÁN, Mateo | 26 | 123 | 174 | 160 | 176 | 180 | 124 | 937 | 1093 |
| 740 | LOZANO DUEÑAS, Lorenzo | 17 | 136 | 148 | 160 | 176 | 167 | 195 | 982 | 1084 |
| 3628 | DE LEÓN CHACÓN, Fernando | 30 | 165 | 118 | 151 | 143 | 151 | 157 | 885 | 1065 |
| 3091 | DEAÑO PEREA, José | 16 | 148 | 151 | 158 | 157 | 167 | 170 | 951 | 1047 |
| 3854 | PRIETO CARRELLÁN, José Ángel | 30 | 131 | 133 | 173 | 146 | 137 | 119 | 839 | 1019 |
| 3848 | CHACÓN RODRÍGUEZ, Mario | 30 | 137 | 137 | 127 | 166 | 141 | 121 | 829 | 1009 |
| 3851 | DE LA VEGA VACA, Román | 30 | 127 | 100 | 135 | 169 | 132 | 130 | 793 | 973 |
| 475 | GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Manuel | 13 | 130 | 170 | 161 | 139 | 127 | 142 | 869 | 947 |
| 3626 | BARDERA SANZ, Miguel | 30 | 115 | 142 | 104 | 136 | 150 | 119 | 766 | 946 |
| 3624 | COLORADO GÓMEZ, José Mª | 30 | 90 | 142 | 132 | 116 | 100 | 153 | 733 | 913 |
| 3458 | NÚÑEZ GÓMEZ, Ildefonso | 30 | 129 | 134 | 103 | 160 | 112 | 90 | 728 | 908 |
| 3850 | RODRÍGUEZ MORILLO, Jaime | 30 | 111 | 144 | 108 | 120 | 124 | 97 | 704 | 884 |
