La web oficial de la Federación Andaluza de Bolos
CLASIFICACION MEJOR JUGADOR DEL AÑO 2012 |
||||||||||||||||
Pto |
JUGADOR |
CLUB |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
PUNTOS |
| 1º | Ernesto Martínez | Viajes Sendatur | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 12 | 4 | 4 | 41 | |
| 2º | José Miguel Nieto | Cazorla Naturalmanía | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 8 | 3 | 37 | |
| 3º | Juan Ramón Méndez | Viajes Sendatur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 4 | 4 | 28 | |
| 4º | Josemi Nieto Pérez | Cazorla Naturalmanía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 3 | 25 | |
| 5º | Iván Martínez | Alcoray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1.5 | 22,5 | |
| 6º | Antonio Castillo | Sierra de las Villas | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 6º | Ángel Moreno | Cazorla Naturalmanía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 3 | 19 | |
| 6º | Juan Carlos Muñoz | Viajes Sendatur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 4 | 4 | 19 | |
| 9º | Dani Moreno | Cazorla Naturalmanía | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | |
| 10º | Felipe García | Viajes Sendatur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 4 | 15 | |
| 11º | Carlos Ojeda | Cazorla Naturalmanía | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 14 | |
| 12º | Jaime Martinez | Alcoray | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11,5 | |
| 13º | Manuel Vivo | Los Reales | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
| 14º | Francisco Espinosa | Sierra de las Villas | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 14º | Hilario Vizcaíno | Yelmo Grande | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 14º | Juan Antonio Calvo | Cazorla Naturalmanía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | |
| 17º | Juan Fco. Rubio | Los Reales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 8,5 | |
| 18º | Paco Ruiz Rubio | Los Reales | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5,5 | |
| 19º | Juan Luis Arroyo | Picorzo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 19º | Juan Antonio Cabrera | Sierra de las Villas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 21º | Faustino Martinez | Alcoray | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2,5 | |
Pruebas puntuables |
||||||||||||||||
| A | 20 MAYO. IV Trofeo Parque Natural (Orcera) | |||||||||||||||
| B | 27 MAYO. III Copa Diputación de Bolo Andaluz Individual (Beas de Segura) | |||||||||||||||
| C | 10 JUNIO. IV Campeonatos de Andalucía Individuales Montaña (Mogón) | |||||||||||||||
| D | 17 JUNIO. XIV Copa Federación Andaluza (Cazorla) | |||||||||||||||
| E | 24 JUNIO. XIV Copa Presidente de la FAB (Villanueva del Arzobispo) | |||||||||||||||
| F | 1 JULIO. IV Campeonatos de Andalucía Individuales Valle (Chilluévar) | |||||||||||||||
| G | 14-15 JULIO. III Copa FEB Individual Montaña (Campeonato de España)(La Caleruela) | |||||||||||||||
| H | 22 JULIO. III Campeonatos de Andalucía de Parejas (Arroyo Frío) | |||||||||||||||
| I | 30 SEPT. III Copa FEB Individual Valle(Campeonato de España) (Cortijos Nuevos) | |||||||||||||||
| J | 14 OCT. III Copa FEB de Parejas (Campeonato de España) (Úbeda) | |||||||||||||||
| K | 21 OCT. V Campeonatos de Andalucía de Equipos. (Peal de Becerro) | |||||||||||||||
| L | JUN – OCT. I Copa Diputación de clubes. | |||||||||||||||
| M | 22-23 SEPT. III Copa FEB de Equipos (Campeonato de España)(Onda) | |||||||||||||||
Pingback: NOTICIA: EL VIAJES SENDATUR ARRASA EN LOS NACIONALES DE PAREJAS DE BOLO ANDALUZ CELEBRADOS EN ÚBEDA. « Federación Andaluza de Bolos