La web oficial de la Federación Andaluza de Bolos
SEGUNDA CATEGORÍA | CLASIFICACION CIRE 2.011 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto | JUGADOR | CLUB | A | B | C | D | E | F | G | H | PUNTOS |
1 | Jaime Martinez Martinez | Alcoray | 12 | 12 | 1 | 4 | 12 | 4 | 12 | 53 | |
2 | Eugenio Rodriguez Fdez | Sierra las Villas | 8 | 4 | 1 | 12 | 10 | 10 | 3 | 4 | 48 |
3 | Raul Hidalgo Lazaro | Alcoray | 4 | 2 | 1 | 6 | 12 | 3 | 3 | 30 | |
4 | Marco Da Silva Sousa | Los Reales | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 26 |
5 | Eleuterio Rodriguez Fernandez | Sierra las Villas | 6 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 25 | ||
6 | Daniel Moreno Martinez | Cazorla | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 24 |
7 | Jose Gomez de la Torre | Ferial | 3 | 4 | 2 | 4 | 10 | 23 | |||
8 | Francisco Jose Martinez | Alcoray | 3 | 2 | 3 | 12 | 3 | 23 | |||
9 | Jesus Moreno Marin | Cazorla | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 21 | |||
10 | Manuel Vivo Leganes | Los Reales | 3 | 2 | 10 | 3 | 4 | 20 | |||
11 | Sergio Ortiz | Cazorla | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 19 | |||
12 | Carlos Ojeda | Cazorla | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 | |||
13 | Jose Parra | Sierra las Villas | 2 | 12 | 4 | 18 | |||||
14 | Mariano Martinez Revert | Sierra las Villas | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 17 | |||
15 | Francisco Chacon Muñoz | Ferial | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 17 | |
16 | Antonio Fábregas | Alcoray | 10 | 3 | 3 | 16 | |||||
17 | Javier Cruz Galdon | Cazorla | 3 | 3 | 8 | 14 | |||||
18 | Juan Ruiz Rubio | Los Reales | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | ||
19 | Francisco Martinez Garcia | Ferial | 8 | 4 | 12 | ||||||
20 | Pedro Dominguez Garcia | Ferial | 10 | 2 | 12 | ||||||
21 | Ramón Rubio | Alcoray | 8 | 4 | 12 | ||||||
22 | Jose Antonio Carrasco | Picorzo | 2 | 10 | 12 | ||||||
23 | Santiago Gomez Martinez | Alcoray | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | |||
24 | Santiago Agea | Cazorla | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | |||
25 | Sergio Rodriguez Tauste | Picorzo | 2 | 6 | 2 | 10 | |||||
26 | Javier Castro Garcia | Alcoray | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||||
27 | Mariano Tauste | El Trillo | 2 | 8 | 10 | ||||||
28 | Antonio Martinez Castalleda | Alcoray | 6 | 3 | 9 | ||||||
29 | Enrique Garcia Garcia | Sierra las Villas | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||||
30 | Ceferino Garcia | El Angel | 2 | 3 | 4 | 9 | |||||
31 | Antonio Aibar | Cazorla | 2 | 6 | 8 | ||||||
32 | Jhonatan Plaza Cruz | Campillo | 6 | 6 | |||||||
33 | Alvaro Dominguez | Ferial | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||
34 | Raimundo Gonzalez Siles | El Angel | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
35 | Marcelo Martinez | Alcoray | 2 | 4 | 6 | ||||||
36 | Pedro Contreras | Alcoray | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||
37 | Javier Cruz Hernandez | Cazorla | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||
38 | Alberto Rodriguez | 2 | 4 | 6 | |||||||
39 | Victor Olivares Hueta | Los Reales | 3 | 3 | 6 | ||||||
40 | Marciano Moreno Chacon | Los Reales | 2 | 4 | 6 | ||||||
41 | Marcial Paco Paco | Ferial | 3 | 2 | 5 | ||||||
42 | Juan Amores | Cazorla | 2 | 3 | 5 | ||||||
43 | Nicolas Paco Paco | Ferial | 2 | 3 | 5 | ||||||
44 | Agustin Zamora Oliver | Sierra las Villas | 4 | 4 | |||||||
45 | Pedro Gonzalez Siles | El Angel | 2 | 2 | 4 | ||||||
46 | Urbano Gacia | Cazorla | 4 | 4 | |||||||
47 | Fernando Galiano | Alcoray | 4 | 4 | |||||||
48 | Consuelo García | Alcoray | 2 | 2 | 4 | ||||||
49 | Maximo Peralta | Picorzo | 1 | 3 | 4 | ||||||
50 | Bienbenido Lopez | Picorzo | 4 | 4 | |||||||
51 | Alberto Galdon | Cazorla | 3 | 3 | |||||||
52 | Miguel Chacon | Ferial | 3 | 3 | |||||||
53 | Manuel Espisnosa | el trujillo | 3 | 3 | |||||||
54 | Rosendo de la fuente | Cazorla | 3 | 3 | |||||||
55 | Jose Tiscar Martinez | Alcoray | 2 | 1 | 3 | ||||||
56 | Jose Carlos Garcia Aibar | Alcoray | 1 | 2 | 3 | ||||||
57 | Ruben Méndez | Ferial | 3 | 3 | |||||||
58 | Andres Garcia | 3 | 3 | ||||||||
59 | Sebas Siles | 3 | 3 | ||||||||
60 | Jose Paco | 3 | 3 | ||||||||
61 | Jose Antonio Peralta | Picorzo | 2 | 2 | |||||||
62 | Paco Gomez | Cazorla | 2 | 2 | |||||||
63 | Amador Garcia | Cazorla | 2 | 2 | |||||||
64 | José Raya | Alcoray | 2 | 2 | |||||||
65 | Paco Martínez Olmedo | Alcoray | 2 | 2 | |||||||
66 | Fernando Martínez | Alcoray | 2 | 2 | |||||||
67 | Diego Castro | Ferial | 1 | 1 | |||||||
68 | Luis Miguel Aibar | Cazorla | 1 | 1 | |||||||
69 | Marcelo Mendez | Ferial | 1 | 1 | |||||||
70 | Antonio Martinez Martinez | Alcoray | 1 | 1 | |||||||
71 | José Luis Agea | Alcoray | 1 | 1 | |||||||
72 | Valentín Raya | Alcoray | 1 | 1 | |||||||
73 | Juan Rodríguez Martín | Alcoray | 1 | 1 | |||||||
PRUEBAS PUNTUABLES: | |||||||||||
A | Torneo CIRE Villa de Beas, en Beas de Segura, (aplazado) →VALLE | ||||||||||
B | Torneo CIRE Sierra de las Villas, en Mogón, el 29/05 → MONTAÑA | ||||||||||
C | Copa FEB Individual Montaña, en Cazorla, el 12/06 → MONTAÑA | ||||||||||
D | Torneo CIRE Alcoray, en Chilluévar, el 26/06 → MONTAÑA | ||||||||||
E | CIRE Ciudad de Villanueva, en Villanueva del A., el 24/07 → MONTAÑA | ||||||||||
F | Copa FEB Individual Valle, en Mogón, el 31/07 → VALLE | ||||||||||
G | CIRE Adelantamiento, en Cazorla, el 11/09 → VALLE | ||||||||||
H | Torneo CIRE del Aceite, en Orcera, el 25/09 → VALLE |
Nota: para el cómputo total de cada jugador se descuenta el peor resultado de las pruebas disputadas en la modalidad montaña (B, C, D y E) y el peor resultado en la modalidad valle (A, F, G y H)