La web oficial de la Federación Andaluza de Bolos
PRIMERA CATEGORÍA | CLASIFICACION CIRE 2.013 | ||||||||||
Pto | JUGADOR | CLUB | A | B | C | D | E | F | G | H | PUNTOS |
1 | Antonio Castillo | Sierra las Villas | 3 | 10 | 8 | 3 | 12 | 4 | 12 | 4 | 49 |
2 | Daniel Moreno Martinez | Cazorla | 8 | 3 | 4 | 10 | 3 | 3 | 3 | 12 | 40 |
3 | Ernesto Martinez Sanchez | El Ferial | 3 | 2 | 4 | 12 | 2 | 12 | 4 | 3 | 37 |
4 | Jaime Martinez Martinez | Alcoray | 4 | 12 | 12 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 36 |
5 | Ivan Martinez | Alcoray | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 3 | 0 | 31 |
6 | Jose Miguel Nieto | Sierra Cazorla | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 30 |
7 | Paco Espinosa | Sierra las Villas | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 | 29 |
8 | Manuel Vivo Leganes | Sierra de las Villas | 3 | 3 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 26 |
9 | J. Carlos Muñoz | El Ferial | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 |
10 | Adrián Castillo | Sierra las Villas | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 25 |
11 | Angel Fernandez | Los Reales | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 25 |
12 | Ramón Méndez | El Ferial | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 22 |
13 | Francisco Ruiz Rubio | Los Reales | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 22 |
14 | Juan Antonio Cabrera | Sierra las Villas | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 |
15 | Juan Fco Rubio Bordal | Los Reales | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 |
16 | Felipe Garcia Parra | El Ferial | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 19 |
17 | Angel Moreno Yañez | Sierra Cazorla | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 19 |
18 | Francis Martínez | El Ferial | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 18 |
19 | Julian Cano Garcia | Sierra las villas | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 |
20 | Faustino Martinez | Alcoray | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
21 | Sebastian Juarez | Los Reales | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 15 |
22 | Carlos Ojeda | Cazorla | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
23 | Josemi Nieto Perez | Sierra Cazorla | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
24 | Juan Antonio Calvo | Sierra Cazorla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
25 | Juanfra Molina Rubio | Los Reales | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
26 | Miguel Jesus Medina | Sierra las Villas | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
27 | Blas Sánchez | Los Reales | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
28 | Manuel Agea | El Ferial | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | Antº Jose Rubio Medina | Los Reales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Eusebio Quesada Perez | Los Reales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Raul Hidalgo Lazaro | Alcoray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Hilario Vizcaino | El Yelmo Grande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Marco Paulo Sousa | Los Reales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Juan Luis Arroyo | Picorzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ruben Guzman | Sierra de las Villas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Eusebio Quesada Perez | Los Reales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | José Luis Moreno Hungría | El Yelmo Grande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRUEBAS PUNTUABLES: | |||||||||||
A | Torneo CIRE Sierra de las Villas, en Mogón, el 14/04 →VALLE | ||||||||||
B | Torneo CIRE Sierra de Cazorla, en Cazorla, el 19/05 MONTAÑA | ||||||||||
C | Torneo CIRE Alcoray,en Chilluevar, 09/06 → MONTAÑA | ||||||||||
D | Torneo CIRE Torneo Villa de Beas,en beas de segura,07/07→ VALLE | ||||||||||
E | Torneo CIRE Terraza Rio-Park,en Mogon,13y14/07→ MONTAÑA | ||||||||||
F | Torneo CIRE Torneo Ciudad de Villanueva21/07 → MONTAÑA | ||||||||||
G | Torneo CIRE El Ferial, en La Caleruela, el 22/09→ VALLE | ||||||||||
H | Torneo CIRE Copa Presidente,en Beas de Segura,el 13/10 VALLE |
(*) En el cómputo total se descuentan el peor resultado en cada modalidad