Clasificación Individual Liga Regional Bowling 2013

Clasificacion Individual Liga Regional Andaluza 2012-2013

    Totales
Pos Nombre Club Partidas Bolos Media
1 Juanjo Fernandez Sureños 36 7325 203,47
2 Manolo Gonzalez Sureños 36 6923 192,31
3 Pedro Garcia Hispalis 31 5816 187,61
4 Pablo Perez Hispalis 17 3176 186,82
5 Javier Gonzalez Hispalis 32 5967 186,47
6 Eva Melero Sureños 34 6250 183,82
7 George Mckay Hispalis 33 5881 178,21
8 Edmundo Jimenez Xerrybowling 34 5899 173,5
9 Edward Manrique Hispalis 24 4103 170,96
10 J.A. Dominguez Quiroga Bahia de Cadiz 9 1537 170,78
11 J.Antonio Dominguez Snior Bahia de Cadiz 20 3405 170,25
12 Miguel Espinosa Sureños 36 6097 169,36
13 Jim Bowden Hispalis 36 5916 164,33
14 Archie Willians Hispalis 34 5577 164,03
15 Francisco Rodriguez Bahia de Cadiz 6 957 159,5
16 Antonio Sanchez Xerrybowling 35 5486 156,74
17 David Rendon Xerrybowling 34 5282 155,35
18 Juan Cea Bahia de Cadiz 23 3561 154,83
19 Pablo Ortega Bahia de Cadiz 33 5063 153,42
20 Adrian Palma Xerrybowling 30 4355 145,17
21 Marisa Quiroga Bahia de Cadiz 6 865 144,16
22 Pepi  Molina Bahia de Cadiz 2 275 137,5
23 Filo Trunser Bahia de Cadiz 18 2467 137,06
24 Felix  Garrido Bahia de Cadiz 18 2301 127,83
25 Petri Lopez Bahia de Cadiz 13 1635 125,77
26 Julia Benitez Xerrybowling 13 1577 121,31
27 Mª Del Mar Moreno Sureños 5 792 158,41

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: