MEJOR JUGADOR 2014

CLASIFICACION MEJOR JUGADOR 2014
Pto CLUB A B C D E F G H I J K L M N O PUNTOS
1 Dani Moreno / Cazorla 6,0 6,0 2,0 4,0 4,5 0,0 4,0 3,0 0,0 4,0 0,0 6,0 6,0 4,0 0,0 49,5
2 Angel Moreno / Cazorla 6,0 0,0 3,0 0,0 4,5 6,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 6,0 6,0 4,0 0,0 39,5
3 Antonio Castillo / Sierra de las Villas 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 4,0 2,0 6,0 0,0 8,0 8,0 1,5 0,0 38,5
4 Ernesto Martínez / El Ferial 4,5 8,0 0,0 0,0 3,0 3,0 8,0 0,0 4,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 32,0
5 Iván Martínez / Alcoray 1,5 0,0 0,0 3,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 8,0 4,5 0,0 0,0 3,0 6,0 30,5
6 Jaime Martínez / Alcoray 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 8,0 6,0 0,0 0,0 3,0 6,0 26,5
7 Jose Miguel Nieto Ojeda / Cazorla 6,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 6,0 6,0 4,0 0,0 26,0
8 Manuel Vivo / Sierra de las Villas 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 8,0 8,0 1,5 0,0 23,0
9 Adrián Castillo / Sierra de las Villas 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 1,5 0,0 20,5
10 Paco Espinosa / Sierra de las Villas 3,0 0,0 1,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0
11 Josemi Nieto Pérez / Cazorla 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 4,0 4,5 18,5
12 Carlos Ojeda / Cazorla 6,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,5 16,0
13 Felipe García / El Ferial 4,5 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 12,5
14 Francisco Chacón / El Ferial 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 8,5
15 Juan Carlos Muñoz / El Ferial 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 8,5
16 Antonio Galdón / El Campillo 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0
17 José Angel Ramos / Los Reales 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0
18 Juan Antonio Calvo / Cazorla 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 6,0
19 Angel Puerta / Villarreal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 4,0
20 Cristian Sánchez / Onda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 4,0
21 Jose Javier Serrano / Villarreal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 4,0
22 José Luis Gómez / Villarreal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 4,0
23 José Muñoz / Onda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 4,0
24 Juanjo Serrano / Villarreal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 4,0
25 Francisco José Gómez / El Ferial 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
26 Eduardo Martínez / Onda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0
27 José Ramón Contreras / Onda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0
28 Sebas Juárez / Los Reales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Pruebas puntuables
A 6 de Abril. VII Campeonato de Andalucía de Equipos.  Equipos. Santo Tomé
B 4 de Mayo.V Copa FED  Indiv. Valle. Individual. Cazorla
C 18 de Mayo. VI Trofeo Parque Natural. Individual. Mogón
D 1 de Junio. XV Copa Federación Andaluza. Individual. Beas de Segura.
E 21 de Junio. V Campeonato deAndalucía Parejas. Parejas. Arroyo Frío
F 29 de Junio. VI CampeonatoAndalucía Ind. Valle. Mogón
G 12 y 13 de Julio. V Copa FEB. Indiv. Montaña (C. Esp). Individual.Chilluévar.
H 20 de Julio. XVI Copa Presidente FAB. Individual. Villanueva del Arzobispo.
I 21 de septiembre. V Copa Diputación. Individual. Arroyo Frío.
J 27 y 28 de septiembre. V Copa FED Parejas. Parejas. Onda
K 5 de octubre. VI Campeonato Andalucía Ind. Montaña. Individual. La Caleruela.
L 12 de octubre. V Copa FED Equipos. Peal de Becerro
M 14-15 de junio y 18-19 de octubre. Liga Nacional. Vila-real y Beas de Segura
N 2 de noviembre. III Copa DiputaciónDe Clubes. Equipos. Cazorla
O 2 de noviembre. Liga Regional. Equipos. Cazorla

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: