MEJOR JUGADOR BOLO ANDALUZ 2015

CLASIFICACIÓN FINAL MEJOR JUGADOR 2015
Pto CLUB A B C D E F G H I J K L M N PTOS
1 Dani Moreno / Cazorla 0,0 4,0 6,0 8,0 3,0 6,0 4,0 2,0 4,0 8,0 8,0 8,0 0,0 4,0 65,0
2 Jose Miguel Nieto Ojeda / Cazorla 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 4,0 3,0 3,0 4,0 2,0 8,0 0,0 4,0 35,5
3 Angel Moreno / Cazorla 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 4,0 0,0 2,0 8,0 0,0 8,0 0,0 4,0 32,0
4 Paco Espinosa / Sierra de las Villas 4,5 0,0 0,0 4,0 0,0 1,5 8,0 1,0 0,0 0,0 4,0 6,0 0,0 0,0 29,0
5 Javi Martínez / Sierra de las Villas 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 8,0 4,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 3,0 28,5
6 Adrián Castillo / Sierra de las Villas 6,0 0,0 3,0 0,0 0,0 1,5 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 24,5
7 Ernesto Martínez / El Ferial 3,0 2,0 0,0 6,0 1,5 3,0 2,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 23,5
8 Antonio Castillo / Sierra de Villas 4,5 1,0 0,0 0,0 0,0 1,5 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 21,0
9 Juan Carlos Muñoz / El Ferial 3,0 0,0 4,5 0,0 0,0 3,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 1,5 20,0
10 Carlos Ojeda / Cazorla 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 4,0 0,0 1,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0
11 Josemi Nieto Pérez / Cazorla 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 15,0
12 Iván Martínez / Alcoray 0,0 0,0 0,0 2,0 6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0
13 Ramón Méndez / El Ferial 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 3,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 12,5
14 Jaime Martínez / Alcoray 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5
15 Paco Ruiz / Los Reales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5
16 Faustino Martínez / Alcoray 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0
17 Manuel Vivo / Sierra de las Villas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 6,0
18 Miguel Medina / Sierra de las Villas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 6,0
19 Ramón González  / El Ferial 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0
20 Blas Sánchez / Los Reales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5
21 Juan Fran Molina / Los Reales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5
22 Angel Puerta / Villarreal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 4,0
23 Eduardo Martínez / Onda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 4,0
24 Jose Javier Serrano / Villarreal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 4,0
25 José Luis Gómez / Villarreal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 4,0
26 José Ramón Contreras / Onda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 4,0
27 Juanjo Serrano / Villarreal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 4,0
28 José Muñoz / Onda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0
29 Julio Martínez / Onda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0
29 Juan Pedro Gómez / Cazorla 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
Pruebas puntuables
A 8 de Marzo. VIII Campeonatos de Andalucía. Parejas. Santo Tomé
B 12 de Abril. I Torneo Adlas. Individual Montaña. Agrupación de Mogón
C 3 de Mayo. VIII Campeonatos de Andalucía. Individual Valle. Cazorla
D 13 y 14 de Junio. VI Copa FEB. Individual Montaña. Beas de Segura
E 21 de Junio.  VIII Campeonatos de Andalucía. Individual Montaña. Chilluévar
F 5 de Julio. IX Copa de Andalucía. Equipos. Arroyo Frío
G 12 de Julio. VI Copa FEB. Equipos. Chilluévar
H 13 de Septiembre. VI Trofeo Parque Natural. Individual Valle. Villanueva del Arzobispo.
I 20 de Septiembre. VI Copa Diputación. Individual Montaña. Mogón
J 26 y 27 de Septiembre.  VI Copa FEB. Parejas. Vila-real (Castellón)
K 4 de Octubre. VI Copa FEB. Individual Valle. La Caleruela.
L 14 y 15 de Marzo / 10 y 11 de octubre. Liga Nacional. Clubes. Onda (Castellón) y Mogón.
M 17 de octubre. Liga Regional Clubes. La Caleruela.
N 18 de octubre. Copa Diputación de Clubes. Peal de Becerro.
O 27 de Octubre. I Torneo CIRE ADR Comarca Sierra de Cazorla. Valle. Cazorla.
A %d blogueros les gusta esto: