La web oficial de la Federación Andaluza de Bolos
CIRE ACEITE PUERTA DE LAS VILLAS 2ª CATEGORÍA
SEGUNDA CATEGORÍA | CLASIFICACION CIRE 2013 | ||||||||||
Pos | JUGADOR | CLUB | A | B | C | D | E | F | G | H | PUNTOS |
1 | Salvador García | Sierra las Villas | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 12 | 12 | 44 |
2 | Francisco Jose Gómez | Ferial | 3 | 2 | 4 | 12 | 2 | 12 | 3 | 10 | 43 |
3 | Juan Mendieta | Alcoray | 10 | 12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 37 |
4 | Pedro Dominguez | Ferial | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 10 | 4 | 0 | 34 |
5 | Sergio Rodriguez | Ferial | 0 | 2 | 6 | 3 | 8 | 4 | 10 | 0 | 31 |
6 | Daniel Caravaca Punzano | Sierra las Villas | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 8 | 28 |
7 | Javier Cruz Galdon | Cazorla | 12 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 |
8 | Jose Gomez de la Torre | Ferial | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 25 |
9 | Mariano Martinez Revert | Sierra las Villas | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 24 |
10 | Juan Pedro Gómez | Sierra Cazorla | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 22 |
11 | Cristian García | El Ferial | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 19 |
12 | Eleuterio Rodriguez | Alcoray | 0 | 4 | 10 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18 |
13 | Miguel Ángel Santos | Sierra las Villas | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 |
14 | Francisco Chacon | Ferial | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16 |
15 | Jose Angel Ramos | Los Reales | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0 | 16 |
16 | Jorge Castro | El Ferial | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 16 |
17 | Jose Carlos Aibar | Alcoray | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
18 | Alvaro Dominguez | Ferial | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
19 | Rubén Espinosa | Sierra las Villas | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
20 | Francisco Fernández | Villareal | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
21 | Juan Rodriguez | El Campillo | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 |
22 | Juan Ruíz | Los Reales | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 |
23 | Salvador Sánchez | El Campillo | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 |
24 | Jaime Cabrera | Sierra las Villas | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 |
25 | Antonio Cruz | El Campillo | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
26 | Santiago Martínez | Sierra las Villas | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 |
27 | Francisco Hornos | Los Reales | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
28 | Javier Castro Garcia | Alcoray | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
29 | Marco Rubio | Los Reales | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
30 | Eugenio Rodríguez | Alcoray | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
31 | Luis Miguel Aibar | Cazorla | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
32 | Gonzalo Sánchez | Cazorla | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
33 | Pascual García | Onda | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
34 | Francisco Jose Martínez | Alcoray | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
35 | Juan Amores | Cazorla | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
36 | Antonio Aibar | Cazorla | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
37 | Consuelo García | Alcoray | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
38 | Jose Ramón Martínez | Alcoray | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
39 | David Alguacil | Villareal | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
40 | Miguel Berrios | Los Reales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 |
41 | Enrique Plaza | Sierra Cazorla | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
42 | Anastasio Ojeda | Villareal | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
43 | Ramón Gonzalez | El Ferial | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
44 | Antonio Parra | Villareal | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
45 | Manuel Sanz | Villareal | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
46 | Cristian González | Villareal | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
47 | Urbano Gacia | Cazorla | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | Manuel Fernández | Alcoray | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
49 | Antonio Fabrega | Alcoray | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
50 | Pedro Contreras | Alcoray | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
51 | Fernando Martínez | Alcoray | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
52 | Valentín Martínez | Alcoray | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
53 | Francisco Gomez | Alcoray | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
54 | Pedro Molina | Villareal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | Raúl Cabrera | Sierra las Villas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
56 | Juan Andrés González | Villareal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
57 | Jose Martínez | Alcoray | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
58 | Pedro Peinado | Villareal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | Vicente Gargallo | Onda | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
60 | Pedro Berbel | Sierra las Villas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
61 | Miguel Parra | Villareal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
62 | Domingo García | Onda | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PRUEBAS PUNTUABLES: | |||||||||||
A | Torneo CIRE Sierra de las Villas, en Mogón, el 14/04 →VALLE | ||||||||||
B | Torneo CIRE Sierra de Cazorla, en Cazorla, el 19/05 MONTAÑA | ||||||||||
C | Torneo CIRE Alcoray,en Chilluevar, 09/06 → MONTAÑA | ||||||||||
D | Torneo CIRE Torneo Villa de Beas,en beas de segura,07/07→ VALLE | ||||||||||
E | Torneo CIRE Terraza Rio-Park,en Mogon,13y14/07→ MONTAÑA | ||||||||||
F | Torneo CIRE Torneo Ciudad de Villanueva21/07 → MONTAÑA | ||||||||||
G | Torneo CIRE El Ferial, en La Caleruela, el 22/09→ VALLE | ||||||||||
H | Torneo CIRE Copa Presidente,en Beas de Segura,el 13/10 VALLE |
(*) En el cómputo total se descuentan el peor resultado en cada modalidad