La web oficial de la Federación Andaluza de Bolos
CLASIFICACION CLUBES BOLO ANDALUZ 2014 |
|||||||||||||||||
Pto | CLUB | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | PUNTOS |
1 | Sierra las Villas | 31,5 | 38,0 | 14,0 | 10,0 | 18,0 | 24,0 | 24,0 | 11,0 | 16,0 | 32,0 | 28,5 | 34,0 | 56,0 | 6,0 | 12,0 | 355,0 |
2 | Cazorla Naturalmanía | 24,0 | 32,0 | 12,0 | 10,0 | 30,0 | 19,5 | 20,0 | 8,0 | 5,0 | 16,0 | 7,5 | 24,0 | 24,0 | 16,0 | 18,0 | 266,0 |
3 | Viajes Sendatur Ferial | 22,5 | 24,0 | 11,0 | 10,0 | 18,0 | 13,5 | 36,0 | 20,0 | 15,0 | 6,0 | 18,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 226,0 |
4 | Alcoray | 6,0 | 10,0 | 1,0 | 4,0 | 6,0 | 10,5 | 8,0 | 3,0 | 6,0 | 16,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 24,0 | 124,5 |
5 | El Campillo | 0,0 | 8,0 | 4,0 | 3,0 | 12,0 | 1,5 | 6,0 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 59,5 |
6 | Los Reales | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 |
7 | Villarreal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 |
8 | Onda | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 |
9 | Los Flechines | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
10 | El Ángel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11 | El Trillo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | El Yelmo Grande | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13 | Picorzo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Pruebas puntuables |
|||||||||||||||||
A | 6 de Abril. VII Campeonato de Andalucía de Equipos. Equipos. Santo Tomé | ||||||||||||||||
B | 4 de Mayo.V Copa FED Indiv. Valle. Individual. Cazorla | ||||||||||||||||
C | 18 de Mayo. VI Trofeo Parque Natural. Individual. Mogón | ||||||||||||||||
D | 1 de Junio. XV Copa Federación Andaluza. Individual. Beas de Segura. | ||||||||||||||||
E | 21 de Junio. V Campeonato deAndalucía Parejas. Parejas. Arroyo Frío | ||||||||||||||||
F | 29 de Junio. VI CampeonatoAndalucía Ind. Valle. Mogón | ||||||||||||||||
G | 12 y 13 de Julio. V Copa FEB. Indiv. Montaña (C. Esp). Individual.Chilluévar. | ||||||||||||||||
H | 20 de Julio. XVI Copa Presidente FAB. Individual. Villanueva del Arzobispo. | ||||||||||||||||
I | 21 de septiembre. V Copa Diputación. Individual. Arroyo Frío. | ||||||||||||||||
J | 27 y 28 de septiembre. V Copa FED Parejas. Parejas. Onda | ||||||||||||||||
K | 5 de octubre. VI Campeonato Andalucía Ind. Montaña. Individual. La Caleruela. | ||||||||||||||||
L | 12 de octubre. V Copa FED Equipos. Peal de Becerro | ||||||||||||||||
M | 14-15 de junio y 18-19 de octubre. Liga Nacional. Vila-rreal y Beas de Segura | ||||||||||||||||
N | 2 de noviembre. III Copa DiputaciónDe Clubes. Equipos. Cazorla | ||||||||||||||||
O | 2 de noviembre. Liga Regional. Equipos. Cazorla |