La web oficial de la Federación Andaluza de Bolos
CLASIFICACION CLUBES 2012 |
|||||||||||||||
Pto |
CLUB |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
PUNTOS |
1 | Viajes Sendatur Ferial | 7 | 10 | 30 | 15 | 9 | 30 | 72 | 62 | 21 | 114 | 40 | 40 | 450 | |
2 | Cazorla Naturalmanía | 3 | 7 | 30 | 18 | 6 | 24 | 18 | 38 | 30 | 54 | 88 | 30 | 346 | |
3 | Sierra las Villas | 16 | 16 | 30 | 16 | 10 | 26 | 30 | 20 | 39 | 18 | 24 | 0 | 245 | |
4 | Alcoray | 7 | 7 | 12 | 11 | 8 | 10 | 39 | 10 | 39 | 12 | 6 | 15 | 176 | |
5 | Los Reales | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 18 | 6 | 6 | 18 | 6 | 4 | 15 | 94 | |
6 | El Campillo | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 30 | |
7 | El Yelmo Grande | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
8 | Onda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
9 | El Trillo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
10 | Picorzo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
11 | Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | El Ángel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pruebas puntuables |
|||||||||||||||
A | 20 MAYO. IV Trofeo Parque Natural (Orcera) | ||||||||||||||
B | 27 MAYO. III Copa Diputación de Bolo Andaluz Individual (Beas de Segura) | ||||||||||||||
C | 10 JUNIO. IV Campeonatos de Andalucía Individuales Montaña (Mogón) | ||||||||||||||
D | 17 JUNIO. XIV Copa Federación Andaluza (Cazorla) | ||||||||||||||
E | 24 JUNIO. XIV Copa Presidente de la FAB (Villanueva del Arzobispo) | ||||||||||||||
F | 1 JULIO. IV Campeonatos de Andalucía Individuales Valle (Chilluévar) | ||||||||||||||
G | 14-15 JULIO. III Copa FEB Individual Montaña (Campeonato de España)(La Caleruela) | ||||||||||||||
H | 22 JULIO. III Campeonatos de Andalucía de Parejas (Arroyo Frío) | ||||||||||||||
I | 30 SEPT. III Copa FEB Individual Valle(Campeonato de España) (Cortijos Nuevos) | ||||||||||||||
J | 14 OCT. III Copa FEB de Parejas (Campeonato de España) (Úbeda) | ||||||||||||||
K | 21 OCT. V Campeonatos de Andalucía de Equipos. (Peal de Becerro) | ||||||||||||||
L | JUN – OCT. I Copa Diputación de clubes. | ||||||||||||||
M | 22-23 SEPT. III Copa FEB de Equipos (Campeonato de España)(Onda) |
Pingback: NOTICIA DE BOLO ANDALUZ: EL VIAJES SENDATUR DE LA CALERUELA PRIMER FINALISTA DE LA COPA DIPUTACIÓN DE CLUBES. « Federación Andaluza de Bolos
Pingback: NOTICIA: EL VIAJES SENDATUR ARRASA EN LOS NACIONALES DE PAREJAS DE BOLO ANDALUZ CELEBRADOS EN ÚBEDA. « Federación Andaluza de Bolos