CIRE 2014 2ª Categoría

CIRE-ACEITE-PUERTA-DE-LAS-VILLAS-BANNER

 

SEGUNDA CATEGORÍA

CLASIFICACION CIRE 2014

Pos JUGADOR CLUB A B C D E F G H PUNTOS
1 Javi Martínez Sierra las Villas 8 8 3 4 8 4 0 12 47
2 Mariano Martinez Revert Sierra las Villas 4 12 8 4 3 10 0 4 45
3 Juan Mendieta Alcoray 12 3 2 8 2 0 8 3 38
4 Miguel Berrio Los Reales 4 4 12 12 3 0 0 0 35
5 Francisco Chacon Muñoz Ferial 3 4 3 3 3 8 3 6 33
5 Miguel Medina Blásquez Sierra las Villas 6 0 3 3 2 6 10 3 33
5 Ramón González Guirado Ferial 0 3 0 6 12 12 0 0 33
8 Alvaro Dominguez Ferial 0 3 4 3 2 3 6 4 25
8 Cristian García Ferial 3 0 2 0 1 4 12 3 25
10 Jose Gomez de la Torre Ferial 0 0 0 3 2 3 2 10 20
11 Jaime Cabrera Sierra las Villas 0 6 3 2 0 0 4 3 18
12 Daniel Caravaca Sierra las Villas 4 3 3 2 2 0 0 3 17
13 Juan Ruiz Rubio Los Reales 0 0 3 4 3 3 0 3 16
14 Paco Juárez Sierra Cazorla 4 0 0 10 1 0 0 0 15
15 Juan Pedro Gómez Sierra Cazorla 4 0 2 4 4 0 0 0 14
15 Miguel Angel Sántos Sierra las Villas 3 3 4 2 2 0 0 0 14
17 Daniel Sántos Sierra las Villas 3 0 4 2 0 0 0 4 13
17 Jorge Castro Ferial 0 0 0 0 3 3 4 3 13
17 Pedro García Flechines 0 10 0 0 0 3 0 0 13
20 Eleuterio Rodríguez Alcoray 0 0 0 0 3 0 0 8 11
21 Francisco Hornos Los Reales 0 0 10 0 0 0 0 0 10
21 Francisco Jose Martinez Alcoray 3 0 3 0 4 0 0 0 10
21 Javier Castro Garcia Alcoray 0 0 0 0 10 0 0 0 10
21 Ruben Espinosa Sierra las Villas 0 3 0 3 0 4 0 0 10
21 Urbano Gacia Cazorla 10 0 0 0 0 0 0 0 10
26 Hilario Vizcaíno Los Reales 0 0 6 3 0 0 0 0 9
26 Ignacio Mora Alcoray 3 0 4 0 2 0 0 0 9
28 José Luis Santos Sierra las Villas 0 3 3 2 0 0 0 0 8
28 Rufino Ojeda Sierra Cazorla 0 0 0 0 3 0 2 3 8
30 Francisco Antonio Murillo Ferial 0 3 0 3 0 0 0 0 6
30 José Antonio Santos Cazorla 0 0 0 2 0 0 0 4 6
30 Juan Andrés Ojeda Villarreal 0 0 0 0 6 0 0 0 6
33 Sekoum Tirera Sierra las Villas 2 0 0 3 0 0 0 0 5
34 Alejandro Contrera Onda 0 0 0 0 4 0 0 0 4
34 Antonio García Ferial 0 0 0 0 0 4 0 0 4
34 Antonio Moreno Flechines 0 4 0 0 0 0 0 0 4
34 Jose Martinez Martinez Alcoray 0 0 0 0 4 0 0 0 4
34 Ramón Oliver “Nero” Flechines 0 4 0 0 0 0 0 0 4
39 Angel Fernández El Ángel 0 0 0 0 0 3 0 0 3
39 Javier Cruz Galdon Cazorla 3 0 0 0 0 0 0 0 3
39 Juan Morcillo Flechines 0 3 0 0 0 0 0 0 3
39 Pascual García Onda 0 0 0 0 3 0 0 0 3
43 Cristian González Vivo Villarreal 0 0 0 0 2 0 0 0 2
43 Gonzalo Sánchez Ojeda Sierra Cazorla 0 0 0 0 2 0 0 0 2
43 Jose Carlos Aibar Alcoray 0 0 0 0 2 0 0 0 2
43 Julio Martínez Onda 0 0 0 0 2 0 0 0 2
43 Manolo Fernández Villarreal 0 0 0 0 2 0 0 0 2
43 Manuel Sanz Villarreal 0 0 0 0 2 0 0 0 2
43 Nicolás Bort Onda 0 0 0 0 2 0 0 0 2
43 Pedro J. Cózar Villarreal 0 0 0 0 2 0 0 0 2
43 Vicente Gargallo Onda 0 0 0 0 2 0 0 0 2
52 Domingo García Rguez Onda 0 0 0 0 1 0 0 0 1
53 Antonio Cruz El Campillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Antonio Galdon Puerta El Campillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Antonio Galdon Valerio Cazorla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Enrique Plaza Sierra Cazorla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Juan Amores Cazorla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Miguel Angel Galdon Sierra Cazorla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Sebas Siles El Ángel 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: