La web oficial de la Federación Andaluza de Bolos
I COPA DIPUTACIÓN DE CLUBES DE BOLO ANDALUZ |
|||||||||
| FASE LIGUILLA CLASIFICATORIA | |||||||||
| GRUPO 1 | |||||||||
| Pos | CLUB | PTOS | PJ | PG | PP | PF | PC | RF | RC |
| 1º | Cazorla Naturalmanía | 13 | 5 | 4 | 1 | 13 | 2 | 81 | 31 |
| 2º | Alcoray de Chilluévar | 11 | 5 | 4 | 1 | 11 | 4 | 74 | 35 |
| 3º | Sierra de las Villas de Mogón | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 11 | 43 | 73 |
| 4º | Campillo de Arroyo Frío | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 13 | 26 | 85 |
| GRUPO 2 | |||||||||
| Pos | CLUB | PTOS | PJ | PG | PP | PF | PC | RF | RC |
| 1º | Viajes Sendatur – Ferial | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 59 | 32 |
| 2º | Los Reales de Beas de S. | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 56 | 49 |
| 3º | El Angel de Villanueva del A. | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 34 | 68 |
| PTOS: Puntos | |||||||||
| PJ: Partidos Jugados | |||||||||
| PG: Partidos Ganados | |||||||||
| PP: Partidos Perdidos | |||||||||
| PF: Puntas a Favor | |||||||||
| PC: Puntas en Contra | |||||||||
| RF: Rayas a Favor | |||||||||
| RC: Rayas en Contra | |||||||||
Los partidos son a tres puntas de seis rayas. El equipo se anota tantos puntos como puntas consigue ganar. Tres puntos con 3-0 a favor, dos puntos con 2-1, un punto con 1-2 y cero puntos con 0-3.
Pingback: NOTICIA DE BOLO ANDALUZ: LA SIERRA DE SEGURA ACOGE LOS NACIONALES EN LA MODALIDAD INDIVIDUAL VALLE. « Federación Andaluza de Bolos