La web oficial de la Federación Andaluza de Bolos
CLASIFICACION MEJOR JUGADOR 2014 |
||||||||||
| Pto | CLUB | A | B | C | D | E | F | G | H | PUNTOS |
| 1 | Loli Rodríguez /Sierra de las Villas | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 4,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 22,0 |
| 2 | Reme Punzano / El Ferial | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 3 | Guada Ruzafa / El Ferial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 6,0 |
| 4 | Mª Carmen Trujillo /Sierra de las Villas | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| 5 | Pilar Muñoz / El Ferial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 5,0 |
| 6 | Alba García / El Ferial | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| 7 | Jose Blázquez /Sierra de las Villas | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 |
| 8 | Estrella Martín / El Ferial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 |
| 9 | Pilar Espinosa / Sierra de las Villas | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| 10 | Juani Chacón / El Ferial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
Pruebas puntuables |
||||||||||
| A | 4 de Mayo.V Copa FED Indiv. Valle. Individual. Cazorla | |||||||||
| B | 18 de Mayo. VI Trofeo Parque Natural. Individual. Mogón | |||||||||
| C | 1 de Junio. XV Copa Federación Andaluza. Individual. Beas de Segura. | |||||||||
| D | 29 de Junio. VI CampeonatoAndalucía Ind. Valle. Mogón | |||||||||
| E | 12 y 13 de Julio. V Copa FEB. Indiv. Montaña (C. Esp). Individual.Chilluévar. | |||||||||
| F | 20 de Julio. XVI Copa Presidente FAB. Individual. Villanueva del Arzobispo. | |||||||||
| G | 21 de septiembre. V Copa Diputación. Individual. Arroyo Frío. | |||||||||
| H | 5 de octubre. VI Campeonato Andalucía Ind. Montaña. Individual. La Caleruela. | |||||||||